 
 | 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 
| 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 | 
| 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 | 
| 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 | 
| 40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 
| 50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 
| 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 
| 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 
| 50ZX15-75 | 50 | 15 | 75 | 11 | 2900 | 
| 65ZX25-20 | 65 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 
| 65ZX35-25 | 65 | 35 | 25 | 4 | 2900 | 
| 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 
| 65ZX25-75 | 65 | 25 | 75 | 11 | 2900 | 
| 80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 4 | 2900 | 
| 80ZX60-25 | 80 | 60 | 25 | 5.5 | 2900 | 
| 80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 
| 80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 
| 80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 
| 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 
| 100ZX100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 
| 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 
| 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 
| 100ZX100-80 | 100 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 
| 150ZX150-25 | 150 | 150 | 25 | 22 | 2900 | 
| 150ZX160-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 
| 150ZX150-80 | 150 | 150 | 80 | 55 | 2900 | 
| 200ZX280-65 | 200 | 280 | 65 | 90 | 2900 | 
永嘉县正邦泵阀有限公司 版权所有 
电话:0577-67980884    手机:13780168826   传真:0577-67980657  地址:永嘉县瓯北三桥工业区
管理登陆 ICP备案号: GoogleSitemap