CQB-F 氟塑料磁力泵 是本单位开发的新产品,并引进国外先进技术, 磁力泵采用聚偏二氟乙烯制造,该材料是目前优秀的耐腐蚀材料,用该材料生产的磁力泵使用范围广,耐腐蚀性能强,机械强度高,不老化,无毒素分解等优点。可广泛用于化工、制药、电镀、石油、环保、稀土分离、冶炼、汽车制造中的酸洗等领域。 CQB-F 氟塑料磁力泵 设计独特,无须机械轴封,绝对不渗漏,液体过流部件选用氟塑料,陶瓷、氟橡胶等材料,泵体外壳用金属材料固定,故泵体足以承托管道的重量,使用保养及为方便。 性能参数: 流量: 1.8-100m3/h 扬程: 8-32m 电机功率: 0.12-18.5KW 转速: 2900r/min
例如:
CQB50-32-160F
CQB-
磁力驱动离心泵
 
50-
吸入口直径(
mm
)
 
32-
排出口直径(
mm
)
 
160-
叶轮名义直径(
mm
)
 
F-
氟塑料
| 型 号 | 进 口 | 出 口 | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 电压 (v) | 汽蚀余量 (m) | 
| CQB-15-10-85F | 15 | 10 | 1.8 | 8 | 0.12 | 2900 | 33 | 220/380 | 6.0 | 
| CQB-20-15-105F | 20 | 15 | 3.0 | 12 | 0.37 | 2900 | 33 | 220/380 | 6.0 | 
| CQB-32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 2900 | 35 | 380 | 5.0 | 
| CQB-40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | 45 | 380 | 6.0 | 
| CQB-40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 2900 | 42 | 380 | 5.0 | 
| CQB-50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 47 | 380 | 3.5 | 
| CQB-50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3.0 | 2900 | 46 | 380 | 3.5 | 
| CQB-65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3.0 | 2900 | 58 | 380 | 4.0 | 
| CQB-65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 4.0 | 2900 | 56 | 380 | 4.0 | 
| CQB-80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | 66 | 380 | 4.0 | 
| CQB-80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 64 | 380 | 4.0 | 
| CQB-100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 2900 | 72 | 380 | 4.0 | 
| CQB-100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | 70 | 380 | 4.0 | 
永嘉县正邦泵阀有限公司 版权所有 
电话:0577-67980884    手机:13780168826   传真:0577-67980657  地址:永嘉县瓯北三桥工业区
管理登陆 ICP备案号: GoogleSitemap